| Модель | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Расход газа кг/час | Рабочее давление газа (бар) | Размер | Розничная цена | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА! |
| Газовые тепловые пушки | ||||||||||
| FHG 15R | 220 | 15000 | 300 | 5,3 | 6,5 | 0,98 | 0,7 | 472x190x340 | 4310 | 2800 |
| FHG 30R | 220 | 30000 | 800 | 7,6 | 9 | 1,9 | 1,5 | 505x280x380 | 5085 | 3300 |
| Электрические тепловые пушки | ||||||||||
| Модель | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Регулировка мощности (куб.м./ч) | Размер | |||
| FHE 2S | 220 | 2000 | 186 | 4,2 | 5,0 | 650/1300/2000 | 255x235x355 | 1675 | 1170 | |
| FHE 3S | 220 | 3000 | 540 | 5,6 | 6,8 | 30/1500/3000 | 300x260x420 | 2295 | 1600 | |
| FHE 5R/3 | 380 | 5000 | 388 | 7,7 | 8,5 | 30/2500/5000 | 315X330X400 | 3535 | 2470 | |
| Срок действия - с 01 февраля по 29 февраля 2012 года | ||||||||||
| Цена действительна при отгрузке со склада в Москве | ||||||||||
| Условия оплаты - предоплата | ||||||||||
| Минимальная партия - 50 шт. |
11:32:09 03-02-2012
[ Назад в раздел ] |


RU






